根据《教育部办公厅关于做好2026年度高等学历继续教育专业和校外教学点设置与管理工作的通知》和《省教育厅关于做好2026年度全省高等学历继续教育专业和校外教学点设置与管理工作的通知》的文件精神,为满足我校高等学历继续教育持续健康发展,结合我校实际情况,经学校专家组论证,现将2026年伟德国际victor1946高等学历继续教育拟招生专业公示如下:
2026年伟德国际victor1946高等学历继续教育拟招生专业
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 学费(元/人/年) |
1 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 1800 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 1800 |
2 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 2000 |
3 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 2000 |
4 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3200 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 3200 |
5 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3200 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 3200 |
6 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3200 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 3200 |
7 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3200 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 3200 |
8 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3200 |
高起本 | 非脱产 | 5年 | 3200 |
9 | 预防医学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3200 |
10 | 法学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 1800 |
11 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
12 | 心理学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
13 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
14 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
15 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
16 | 能源与动力工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
17 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
18 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
19 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 1800 |
20 | 车辆工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2000 |
21 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 1800 |
22 | 音乐学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 |
伟德国际victor1946
2026年4月16日